產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心冷熱沖擊試驗(yàn)箱三箱冷熱沖擊試驗(yàn)箱三箱式冷熱沖擊試驗(yàn)箱
三箱式冷熱沖擊試驗(yàn)箱是用來(lái)測(cè)試材料結(jié)構(gòu)或復(fù)合材料,在瞬間下經(jīng)高溫、低溫的連續(xù)環(huán)境下所能忍受的程 度的儀器設(shè)備。
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章品牌 | 永丞儀器 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
設(shè) 備 用 途
三箱式冷熱沖擊試驗(yàn)箱是用來(lái)測(cè)試材料結(jié)構(gòu)或復(fù)合材料,在瞬間下經(jīng)高溫、低溫的連續(xù)環(huán)境下所能忍受的程 度的儀器設(shè)備。
三箱式冷熱沖擊試驗(yàn)箱分高溫、放置樣品及低溫等三個(gè)箱體,測(cè)試高溫時(shí),高溫箱門(mén)打開(kāi),低溫箱門(mén)關(guān)閉。 測(cè)試低溫時(shí),高溫箱門(mén)關(guān)閉,低溫箱門(mén)打開(kāi);有室溫狀態(tài),便于取放樣品;產(chǎn)品不移動(dòng),減少產(chǎn)品移動(dòng)對(duì)產(chǎn)品造 成的影響,可以接一些敏感電信號(hào)監(jiān)測(cè)線;轉(zhuǎn)換時(shí)間比較長(zhǎng)。
產(chǎn) 品 參 數(shù)
型號(hào) | YC-TS3-50 | YC-TS3-90 | YC-TS3-140 | YC-TS3-240 | YC-TS3-400 | |
容積(L) | 50L | 90L | 140L | 240L | 400L | |
內(nèi)尺寸W*H*D(mm) | 350*400*350 | 450*500*400 | 650*500*450 | 750*500*650 | 850*600*800 | |
外尺寸W^H*D(mm) | 1250*1850*1300 | 1450*1900*1800 | 1650*1900*1850 | 1750*1900*2050 | 1850*2000*2200 | |
中 擊溫度 | 高溫 | +60℃~+150℃(非標(biāo)可定制180℃、200℃) | ||||
低溫 | A(-10℃~-40℃);B(-10℃~-55C);C(-10℃~-65℃) | |||||
高溫槽溫度范圍 | +60℃~+180℃(非標(biāo)可定制到200℃、250℃) | |||||
低溫槽溫度范圍 | A(-55℃~-10℃);B(-65℃~-10℃);C(-80℃--10℃) | |||||
升溫時(shí)間 | 常溫~+200℃≤15min | |||||
降溫時(shí)問(wèn) | A(+20℃~-55℃)≤70min;B(+20℃~-65℃)≤80min;C(+20℃---80℃)≤90min | |||||
試驗(yàn)方式 | 氣動(dòng)風(fēng)門(mén)切換,換氣式 | |||||
沖擊恢復(fù)時(shí)間 | ≤5min | |||||
風(fēng)門(mén)切換時(shí)間 | 3S以內(nèi) | |||||
外殼材料 | 冷軋鋼板高級(jí)烤漆或304不銹鋼 | |||||
內(nèi)箱材料 | 不銹鋼 | |||||
保溫材料 | 玻璃棉,發(fā)泡聚氨基甲酸酯 | |||||
加熱器 | 電熱絲式加熱器 | |||||
試樣重量 | 2KG | 4KG | 5KG | 8KG | 10KG |
詳細(xì)規(guī)格以相應(yīng)規(guī)格書(shū)為準(zhǔn)